发布时间:2018-07-12 浏览次数:3271
财政拨款收支总表
|
报表编号:GKYS-003 | ||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
部门:琼海市人民检察院 | 金额单位: | 千元 | ||
支出经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
总合计: | 16,085.00 | 13,318.00 | 2,767.00 | |
301 | 工资福利支出 | 11,330.40 | 11,330.40 | |
30101 | 基本工资 | 2,383.20 | 2,383.20 | |
30102 | 津贴补贴 | 3,643.40 | 3,643.40 | |
30103 | 奖金 | 248.50 | 248.50 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 260.60 | 260.60 | |
30106 | 伙食补助费 | 384.00 | 384.00 | |
30107 | 绩效工资 | 2,279.00 | 2,279.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,386.60 | 1,386.60 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 745.10 | 745.10 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,671.40 | 2,671.40 | |
30201 | 办公费 | 98.30 | 98.30 | |
30203 | 咨询费 | 7.50 | 7.50 | |
30204 | 手续费 | 7.50 | 7.50 | |
30205 | 水费 | 7.00 | 7.00 | |
30206 | 电费 | 97.60 | 97.60 | |
30207 | 邮电费 | 49.00 | 49.00 | |
30209 | 物业管理费 | 351.30 | 351.30 | |
30211 | 国内差旅费 | 96.00 | 96.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 67.50 | 67.50 |
30216 | 培训费 | 243.50 | 243.50 | |
30228 | 工会经费 | 231.90 | 231.90 | |
30229 | 福利费 | 2.80 | 2.80 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 553.00 | 553.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 560.00 | 560.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 298.50 | 298.50 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,987.60 | 1,987.60 | |
30305 | 生活补助 | 16.90 | 16.90 | |
30307 | 医疗费 | 808.80 | 808.80 | |
30309 | 奖励金 | 9.00 | 9.00 | |
30311 | 住房公积金 | 1,152.90 | 1,152.90 | |
310 | 其他资本性支出 | 95.60 | 95.60 | |
31002 | 办公设备购置 | 95.60 | 95.60 |
报表编号:GKYS-004 | |||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||
部门:琼海市人民检察院 | 金额单位: | 千元 | |||||||
2016预算数 | 2017预算数 | ||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||||
120.00 | 30.00 | 60.00 | 30.00 | 112.00 | 100.00 | 12.00 |
报表编号:GKYS-005 | ||||
政府性基金预算支出表 |
||||
部门:琼海市人民检察院 | 金额单位: | 千元 | ||
支出功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
总合计: | ||||
注:琼海市人民检察院无政府性基金预算收入 |
报表编号:GKYS-006 | |||
部门收支总表 |
|||
部门:琼海市人民检察院 | 金额单位: | 千元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、经费拨款 | 20,245.00 | 一、一般公共服务支出 | |
二、非税收入 | 二、外交支出 | ||
政府性基金收入 | 三、国防支出 | ||
专项收入 | 四、公共安全支出 | 16,685.30 | |
行政事业性收费收入 | 五、教育支出 | ||
国库管理的行政事业性收费收入 | 六、科学技术支出 | ||
专户管理的行政事业性收费收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
罚没收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,403.50 | |
国有资本经营收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 1,003.30 | |
其他收入 | 十一、节能环保支出 | ||
三、贷款转贷回收本金收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
四、债务收入 | 十三、农林水支出 | ||
五、住房补贴资金 | 十四、交通运输支出 | ||
六、单位结余指标 | 十五、资源勘探信息等支出 | ||
七、单位自有资金 | 十六、商业服务业等支出 | ||
八、收回存量资金 | 十七、金融支出 | ||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 1,152.90 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、其它支出 |
二十四、转移性支出 | |||
二十五、债务还本支出 | |||
二十六、债务付息支出 | |||
二十七、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 20,245.00 | 本 年 支 出 合 计 | 20,245.00 |
九、转移性收入 | 二十八、结余结转下年支出 | ||
十、上年结余收入 | 政府性基金结余结转 | ||
政府性基金收入结余 | 专项收入结余结转 | ||
预算外上年结余 | 国库管理的收费结余结转 | ||
专项收入结余 | 专户管理的收费结余结转 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入结余 | 罚没收入结余结转 | ||
其他收入结余 | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | ||
贷款转贷回收本金收入结余 | 其他收入结余结转 | ||
债务收入结余 | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | ||
债务收入结余结转 | |||
住房补贴资金结余结转 | |||
单位结余指标结余结转 | |||
单位自有资金结余结转 | |||
收 入 总 计 | 20,245.00 | 支 出 总 计 | 20,245.00 |
报表编号:GKYS-007 | |||||||||||||||||||
部门收入总表 |
|||||||||||||||||||
预算年度:2017 | 金额单位: | 千元 | |||||||||||||||||
预算部门 | 总计 | 上年结余结转 | 本年收入合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 贷款转贷回收本金收入 | 债务收入 | 住房补贴资金 | 单位结余指标 | 单位自有资金 | 收回存量资金 | ||||||||
小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | ||||||||||||
国库管理的行政事业性收费 | 专户管理的行政事业性收费 | ||||||||||||||||||
合计 | 20,245.00 | 20,245.00 | 20,245.00 | ||||||||||||||||
641-琼海市人民检察院 | 20,245.00 | 20,245.00 | 20,245.00 |
报表编号:GKYS-008 | ||||||||
部门支出总表 |
||||||||
部门:琼海市人民检察院 | 金额单位: | 千元 | ||||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 本级 | 下级 | |
总合计: | 20,245.00 | 16,085.00 | 13,318.00 | 2,767.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 16,685.30 | 12,525.30 | 9,758.30 | 2,767.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | |
20404 | 检察 | 16,685.30 | 12,525.30 | 9,758.30 | 2,767.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,403.50 | 1,403.50 | 1,403.50 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,386.60 | 1,386.60 | 1,386.60 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,386.60 | 1,386.60 | 1,386.60 | ||||
20808 | 抚恤 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,003.30 | 1,003.30 | 1,003.30 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,003.30 | 1,003.30 | 1,003.30 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 253.50 | 253.50 | 253.50 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 749.80 | 749.80 | 749.80 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,152.90 | 1,152.90 | 1,152.90 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,152.90 | 1,152.90 | 1,152.90 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1,152.90 | 1,152.90 | 1,152.90 |
报表编号:GKYS-014 | ||||||||||
项目支出绩效信息表 |
||||||||||
部门:琼海市人民检察院 | 金额单位: | 千元 | ||||||||
预算部门职责 | 项目名称 | 预算单位 | 项目类型 | 资金性质 | 预算数 | 指标类型 | 绩效指标 | 绩效目标 | ||
小计 | 本级 | 下级 | ||||||||
总合计 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||
641-琼海市人民检察院 | 2,000.00 | 2,000.00 |
省内各级检察院: